- やさしい日本語
- ひらがなをつける
- Language
기계 번역을 통한 다국어 콘텐츠를 제공합니다. 번역 정확도는 100%가 아닙니다. JAC 웹 사이트의 다언어화 정보
- 홈
- 건설 분야 특정 기능 평가 시험 정보 및 신청
건설 분야 특정 기능의 평가 시험 정보와 신청 일본국외에서 시험을 받는 분은 이쪽 English
특정 기능 평가 시험을 응시하는 분
특정 기능 평가 시험은 스마트 폰 앱 "JAC Members"를 사용하여 신청합니다. 신청 방법을 모르는 경우 설명서를 확인하십시오.
신착 정보
- 2025/5/15
- 5月14&15日大阪実施の試験結果を掲載しました。
- 2025/5/13
- 5월 12&13일 도쿄 실시의 시험 결과를 게재했습니다.
- 2025/5/ 7
- 해외시험 4월 실시의 시험 결과를 게재했습니다.
- 2024/7/25
- 1호 시험의 공부용으로 압축 편집판 텍스트를 게재했습니다. 활용하십시오.
1. 시험 개요
건설 분야에 있어서의 특정 기능 외국인의 수용 제도는, 2019년 4월부터 개시되고 있어 현재, 3구분에 있어서 특정 기능 평가 시험의 실시가 행해지고 있습니다.
특정 기능 1호의 재류 자격을 취득하기 위해서는, 특정 기능 1호 평가 시험에 합격하는 것에 더해, 일본어 시험에 합격하는 것이 필요합니다.또, 특정 기능 2호의 재류 자격을 취득하기 위해서는, 특정 기능 2호 평가 시험에 합격하는 것에 더해, 반장 또는 직장으로서 국교성이 정하는 기간
.특정 기능 외국인의 수용 제도에 대한 자세한 내용은 "특정 기능 외국인 수용"페이지
를 참조하십시오.

建設分野における特定技能1号評価試験は、国交省が定めた建設分野特定技能1号評価試験実施要領 に従い、学科試験および実技試験により行います。 また、建設分野における特定技能2号評価試験は、国交省が定めた建設分野特定技能2号評価試験実施要領 に従い、学科試験および実技試験により行います。
1호 평가 시험의 개요
시험 범위 및 샘플 문제
건설 분야의 특정 기능 평가 시험의 시험 범위는 다음과 같습니다.
청자를 선택하면 PDF가 다른 창에 표시됩니다.
공부 자료
학습을 효율적으로 진행할 수 있도록 텍스트를 다시 편집하여 페이지 수를 압축한 것을 준비했습니다.
수험전의 학습용으로 활용해 주십시오.
청자를 선택하면 PDF가 다른 창에 표시됩니다.
페이지 압축 버전 |
토목 |
건축 |
라이프라인・설비 |
---|---|---|---|
일본어 |
학습용 | 학습용 | 학습용 |
영어 |
학습용 | 학습용 | 학습용 |
인도네시아어 |
학습용 | 학습용 | 학습용 |
베트남어 |
학습용 | 학습용 | 학습용 |
타갈로그어 |
학습용 | 학습용 | 학습용 |
우즈벡어 |
학습용 | 학습용 | 학습용 |
크메르어 |
학습용 | 학습용 | 학습용 |
신하라어 |
학습용 | 학습용 | 학습용 |
타밀어 |
학습용 | 학습용 | 학습용 |
네팔어 |
학습용 | 학습용 | 학습용 |
벵골어 |
학습용 | 학습용 | 학습용 |
몽골어 |
학습용 | 학습용 | 학습용 |
태국어 |
학습용 | 학습용 | 학습용 |
중국어(간체) |
학습용 | 학습용 | 학습용 |
참고 자료
시험은 일본어로 실시됩니다만, 학습에 도움이 되기 위해서, 각국어로의 번역판을 준비했습니다.
참고 자료로 활용하십시오. 준비가 된 것부터 게재합니다.
청자를 선택하면 PDF가 다른 창에 표시됩니다.
2호 평가 시험의 개요
시험 범위 및 샘플 문제
건설 분야의 특정 기능 평가 시험의 시험 범위는 다음과 같습니다.
학과 텍스트 1~4, 실기 텍스트 5~7은 1호 시험 범위와 같습니다. 또, 직장 텍스트는, 3 구분 공통의 것입니다.
청자를 선택하면 PDF가 다른 창에 표시됩니다.
참고 자료
시험은 일본어로 실시됩니다만, 학습에 도움이 되기 위해서, 각국어로의 번역판을 준비했습니다.
참고 자료로 활용하십시오. 준비가 된 것부터 게재합니다.
청자를 선택하면 PDF가 다른 창에 표시됩니다.
2. 수험 신청에서 합격 증명서 수령까지의 흐름
다음 페이지를 참조하십시오.
수험신청부터 합격증 수령까지의 흐름3. 시험 실시 정보
현재 실시가 예정되어 있는 시험은 다음과 같습니다. 청자를 선택하면 PDF가 다른 창에 표시됩니다.
실시일 | 위치 | 직종 | 수험 안내 |
---|---|---|---|
実施日令和7年5月21、22日 | 장소 일본(아이치현) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 |
実施日令和7年6月3、4、5、6日 | 장소 일본(도쿄도) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 |
実施日令和7年6月10、11、12日 | 장소 일본(오사카부) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 |
実施日令和7年6月25、26日 | 장소 일본(홋카이도) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 |
実施日令和7年7月2、3、4日 | 장소 일본(오사카부) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年7月9、10日 | 장소 일본(히로시마현) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年7月22、23、24,25日 | 장소 일본(도쿄도) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年8月5、6、7日 | 장소 일본(오사카부) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年8月19、20、21、22日 | 장소 일본(도쿄도) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年8月26、27、28日 | 장소 일본(후쿠오카현) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年9月2、3、4日 | 장소 일본(오사카부) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年9月9、10、11、12日 | 장소 일본(도쿄도) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年9月25日 | 장소 일본(미야기현) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年10月1、2日 | 장소 일본(홋카이도) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年10月14、15、16、17日 | 장소 일본(도쿄도) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年10月28、29、30日 | 장소 일본(오사카부) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年11月4、5、6、7日 | 장소 일본(도쿄도) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年11月12、13、14日 | 장소 일본(오사카부) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年11月18、19、20日 | 장소 일본(아이치현) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年12月2、3、4日 | 장소 일본(오사카부) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年12月9、10、11日 | 장소 일본(히로시마현) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和7年12月16、17、18、19日 | 장소 일본(도쿄도) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和8年1月13、14、15、16日 | 장소 일본(도쿄도) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和8年1月19、20、21日 | 장소 일본(후쿠오카현) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和8年1月27、28、29日 | 장소 일본(오사카부) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和8年2月3、4、5、6日 | 장소 일본(도쿄도) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和8年2月10、11、12日 | 장소 일본(오사카부) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和8年2月16、17、18日 | 장소 일본(히로시마현) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和8年3月3、4、5、6日 | 장소 일본(도쿄도) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
実施日令和8年3月17、18、19日 | 장소 일본(아이치현) | 직종 토목 / 건축 / 라이프 라인 · 설비 | 시험 안내 상세 미정 |
※향후의 예정이 확정되는 대로 HP에 게재하겠습니다.
4. 시험 결과
지금까지 각국에서 실시한 시험의 결과는 다음과 같습니다.
청자의 「시험 결과」를 선택하면 「건설 분야 특정 기능 평가 시험 결과」의 PDF가 표시됩니다.
실시월 | 일본 | 필리핀 | 베트남 | 인도네시아 | 몽골 | 스리랑카 | 방글라데시 | 캄보디아 | 태국 | 우즈베키스탄 | 네팔 | 미얀마 | 인도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年5月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和7年4月 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | ー | 시험 결과 | 시험 결과 |
令和7年3月 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 |
令和7年2月 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 |
令和7年1月 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 |
令和6年12月 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 |
令和6年11月 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 |
令和6年10月 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 |
令和6年9月 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 |
令和6年8月 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 |
令和6年7月 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | ー |
令和6年6月 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 |
令和6年5月 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 |
令和6年4月 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | ー | 시험 결과 | ー | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | ー |
令和6年3月 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー |
令和6年2月 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | ー |
令和6年1月 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | ー | ー | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | ー | ー |
令和5年12月 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年11月 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年10月 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年9月 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年8月 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年7月 | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年6月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年5月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年4月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年3月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年2月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年1月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年12月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年11月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年10月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年9月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年8月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年7月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年6月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年5月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年4月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年3月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年2月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年12月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年11月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年10月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年9月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年6月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年3月 | ー | 시험 결과 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和2年12月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和2年9月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和2年8月 | 시험 결과 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5. 액세스
(일사) 건설 기능 인재 기구(JAC) 도쿄 시험 회장
헤드 오피스와는 다르므로 주의해 주십시오.
조용히 기다리도록 부탁드립니다.
- 트러스트 시티 컨퍼런스 카미야 쵸
〒105-6902 도쿄도 미나토구 도라노몬 4-1-1 가미야초 트러스트 타워 2층 - 도쿄 메트로 히비야선 '가미야초역' 직결, '토라노몬 힐즈역' 도보 약 6분
- 도쿄 메트로 긴자선 “토라노몬역” 2a번 출구 도보 8분

JAC의 WEB 사이트 게재의 새로운 구분의 텍스트를 함께 공부합시다.
텍스트는 건설의 일에 전문적인 단어와 내용이 많이 있습니다.
부드러운 일본어로, 알기 쉽게 설명하고 있습니다.
「일본의 건설업에서 일하자 세미나」의 아카이브 동영상을 꼭 봐 주세요.