- やさしい日本語
- ひらがなをつける
- Language
提供機器翻譯的多語言內容。翻譯準確率不是100%。關於JAC網站的多語言化
- 主頁
- 建設領域特定技能的評價考試信息和申請
建設領域特定技能的評價考試信息和申請 在日本國外參加考試的人請點擊這裡 English
最新信息
- 2025/5/15
- 5月14&15日大阪実施の試験結果を掲載しました。
- 2025/5/13
- 刊登了5月12&13日在東京實施的考試結果。
- 2025/5/ 7
- 刊登了海外考試4月實施的考試結果。
- 2024/7/25
- 為了1號考試的學習,刊登了壓縮編輯版教材。請好好利用。
1.試驗概要
建設領域的特定技能外國人的接收制度從2019年4月開始,現在在3個區分中實施特定技能評價考試。
為取得特定技能1號的居留資格,除通過特定技能1號評價考試外,還需通過日語考試。另外,為取得特定技能2號的在留資格,除特定技能2號評價考試合格外,還必須具有作為班長或工長在國交省規定期間 (0.5~3年) 的實務經驗
。關於特定技能外國人的接收制度的詳細內容請參照“特定技能外國人接收”頁
。

建設分野における特定技能1号評価試験は、国交省が定めた建設分野特定技能1号評価試験実施要領 に従い、学科試験および実技試験により行います。 また、建設分野における特定技能2号評価試験は、国交省が定めた建設分野特定技能2号評価試験実施要領 に従い、学科試験および実技試験により行います。
1號評價試驗的概要
考試範圍和樣題
建設領域的特定技能評價考試的考試範圍如下。
選擇藍色文本時,PDF將顯示在其他窗口中。
學科考試 |
實際操作考試 | |
---|---|---|
土木工程 |
學科課本1 學科課本2 學科課本3 學科課本4 1號學科樣題 1號學科樣題2 |
實際操作文本5 實際操作文本6 實際操作文本7 1號實際操作示例問題 1號實際操作示例問題2 |
建築 |
學科課本1 學科課本2 學科課本3 學科課本4 1號學科樣題 1號學科樣題2 |
實際操作文本5 實際操作文本6 實際操作文本7 1號實際操作示例問題 1號實際操作示例問題2 |
生命線設備 |
學科課本1 學科課本2 學科課本3 學科課本4 1號學科樣題 1號學科樣題2 |
實際操作文本5 實際操作文本6 實際操作文本7 1號實際操作示例問題 1號實際操作示例問題2 |
學習資料
為了提高學習效率,我們重新編輯了文本並壓縮了頁數。
請在考試前學習時使用。
選擇藍色文本時,PDF將顯示在其他窗口中。
頁面壓縮 |
土木工程 |
建築 |
生命線設備 |
---|---|---|---|
日語 |
學習用 | 學習用 | 學習用 |
英語 |
學習用 | 學習用 | 學習用 |
印尼語 |
學習用 | 學習用 | 學習用 |
越南語 |
學習用 | 學習用 | 學習用 |
他加祿語 |
學習用 | 學習用 | 學習用 |
烏茲別克語 |
學習用 | 學習用 | 學習用 |
高棉語 |
學習用 | 學習用 | 學習用 |
僧伽羅語 |
學習用 | 學習用 | 學習用 |
泰米爾語 |
學習用 | 學習用 | 學習用 |
尼泊爾語 |
學習用 | 學習用 | 學習用 |
孟加拉語 |
學習用 | 學習用 | 學習用 |
蒙古語 |
學習用 | 學習用 | 學習用 |
泰語 |
學習用 | 學習用 | 學習用 |
簡體中文 |
學習用 | 學習用 | 學習用 |
參考資料
考試是用日語進行的,為了對學習有所幫助,我們準備了翻譯成各國語言的版本。
請作為參考資料使用。從準備好的開始登載。
選擇藍色文本時,PDF將顯示在其他窗口中。
2號評價試驗的概要
考試範圍和樣題
建設領域的特定技能評價考試的考試範圍如下。
學科教材1~4、實際技能教材5~7與1號考試範圍相同。此外,工長文本是三個類別的通用文本。
選擇藍色文本時,PDF將顯示在其他窗口中。
學科考試 |
實際操作考試 | |
---|---|---|
土木工程 |
領班教材 學科教材1 學科教材2 學科教材3 學科教材4 2號學科樣題 2號學科樣題2 |
實際操作文本5 實際操作文本6 實際操作文本7 2號實際操作示例問題 2號實際操作示例問題2 |
建築 |
領班教材 學科教材1 學科教材2 學科教材3 學科教材4 2號學科樣題 2號學科樣題2 |
實際操作文本5 實際操作文本6 實際操作文本7 2號實際操作示例問題 2號實際操作示例問題2 |
生命線設備 |
領班教材 學科教材1 學科教材2 學科教材3 學科教材4 2號學科樣題 2號學科樣題2 |
實際操作文本5 實際操作文本6 實際操作文本7 2號實際操作示例問題 2號實際操作示例問題2 |
參考資料
考試是用日語進行的,為了對學習有所幫助,我們準備了翻譯成各國語言的版本。
請作為參考資料使用。從準備好的開始登載。
選擇藍色文本時,PDF將顯示在其他窗口中。
2.從報名到領取合格證書的流程
請參見以下頁面:。
從報名到領取合格證的流程3.測試執行信息
目前計劃進行的測試包括:。選擇藍色以在單獨的窗口中顯示PDF。
實施日期 | 位置 | 職業 | 考試指南 |
---|---|---|---|
実施日令和7年5月21、22日 | 地點日本 (愛知縣) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 |
実施日令和7年6月3、4、5、6日 | 地點日本 (東京都) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 |
実施日令和7年6月10、11、12日 | 地點日本 (大阪府) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 |
実施日令和7年6月25、26日 | 地點日本 (北海道) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 |
実施日令和7年7月2、3、4日 | 地點日本 (大阪府) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年7月9、10日 | 地點日本 (廣島縣) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年7月22、23、24,25日 | 地點日本 (東京都) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年8月5、6、7日 | 地點日本 (大阪府) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年8月19、20、21、22日 | 地點日本 (東京都) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年8月26、27、28日 | 地點日本 (福岡縣) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年9月2、3、4日 | 地點日本 (大阪府) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年9月9、10、11、12日 | 地點日本 (東京都) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年9月25日 | 地點日本 (宮城縣) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年10月1、2日 | 地點日本 (北海道) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年10月14、15、16、17日 | 地點日本 (東京都) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年10月28、29、30日 | 地點日本 (大阪府) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年11月4、5、6、7日 | 地點日本 (東京都) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年11月12、13、14日 | 地點日本 (大阪府) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年11月18、19、20日 | 地點日本 (愛知縣) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年12月2、3、4日 | 地點日本 (大阪府) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年12月9、10、11日 | 地點日本 (廣島縣) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和7年12月16、17、18、19日 | 地點日本 (東京都) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和8年1月13、14、15、16日 | 地點日本 (東京都) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和8年1月19、20、21日 | 地點日本 (福岡縣) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和8年1月27、28、29日 | 地點日本 (大阪府) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和8年2月3、4、5、6日 | 地點日本 (東京都) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和8年2月10、11、12日 | 地點日本 (大阪府) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和8年2月16、17、18日 | 地點日本 (廣島縣) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和8年3月3、4、5、6日 | 地點日本 (東京都) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
実施日令和8年3月17、18、19日 | 地點日本 (愛知縣) | 職業種類土木工程/建築/生命線/設備 | 試驗指南 詳情待定 |
※今後的計劃一旦確定就會登載在主頁上。
4.試驗結果
到目前為止,每個國家/地區的測試結果如下。
選擇藍色的“測試結果”將顯示“建設領域特定技能評價測試結果”的PDF。
實施月份 | 日本 | 菲律賓 | 越南 | 印度尼西亞 | 蒙古 | 斯裡蘭卡 | 孟加拉國 | 柬埔寨 | 泰國 | 烏茲別克 | 尼泊爾 | 緬甸 | 印度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年5月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和7年4月 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | ー | 試驗結果 | 試驗結果 |
令和7年3月 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 |
令和7年2月 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 |
令和7年1月 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 |
令和6年12月 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 |
令和6年11月 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 |
令和6年10月 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 |
令和6年9月 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 |
令和6年8月 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 |
令和6年7月 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | ー |
令和6年6月 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 |
令和6年5月 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 |
令和6年4月 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | ー | 試驗結果 | ー | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | ー |
令和6年3月 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー |
令和6年2月 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | ー |
令和6年1月 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | ー | ー | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | ー | ー |
令和5年12月 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年11月 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年10月 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年9月 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年8月 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年7月 | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年6月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年5月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年4月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年3月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年2月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年1月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年12月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年11月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年10月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年9月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年8月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年7月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年6月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年5月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年4月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年3月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年2月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年12月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年11月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年10月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年9月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年6月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年3月 | ー | 試驗結果 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和2年12月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和2年9月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和2年8月 | 試驗結果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5.存取
(一公司) 建設技能人才機構 (JAC) 東京考點
因為和總部不同,請註意。
請安靜等待。
- Trust City Conference・神穀町
〒105-6902東京都港區虎之門4-1-1神穀町Trust Tower 2樓 - 直接連接東京Metro地鐵日比穀線“神穀町站”,“虎之門Hills站”步行約6分鐘
- 東京Metro銀座線“虎之門站”2a號出口步行8分鐘