- やさしい日本語
- ひらがなをつける
- Language
提供机器翻译的多语言内容。翻译准确率不是100%。关于JAC网站的多语言化
- 主页
- 建设领域特定技能的评价考试信息和申请
建设领域特定技能的评价考试信息和申请 在日本国外参加考试的人请点击这里 English
最新信息
- 2025/5/15
- 5月14&15日大阪実施の試験結果を掲載しました。
- 2025/5/13
- 刊登了5月12&13日在东京实施的考试结果。
- 2025/5/ 7
- 刊登了海外考试4月实施的考试结果。
- 2024/7/25
- 为了1号考试的学习,刊登了压缩编辑版教材。请好好利用。
1.试验概要
建设领域的特定技能外国人的接收制度从2019年4月开始,现在在3个区分中实施特定技能评价考试。
为取得特定技能1号的居留资格,除通过特定技能1号评价考试外,还需通过日语考试。另外,为取得特定技能2号的在留资格,除特定技能2号评价考试合格外,还必须具有作为班长或工长在国交省规定期间 (0.5~3年) 的实务经验
。关于特定技能外国人的接收制度的详细内容请参照“特定技能外国人接收”页
。

建設分野における特定技能1号評価試験は、国交省が定めた建設分野特定技能1号評価試験実施要領 に従い、学科試験および実技試験により行います。 また、建設分野における特定技能2号評価試験は、国交省が定めた建設分野特定技能2号評価試験実施要領 に従い、学科試験および実技試験により行います。
1号评价试验的概要
考试范围和样题
建设领域的特定技能评价考试的考试范围如下。
选择蓝色文本时,PDF将显示在其他窗口中。
学科考试 |
实际操作考试 | |
---|---|---|
土木工程 |
学科课本1 学科课本2 学科课本3 学科课本4 1号学科样题 1号学科样题2 |
实际操作文本5 实际操作文本6 实际操作文本7 1号实际操作示例问题 1号实际操作示例问题2 |
建筑 |
学科课本1 学科课本2 学科课本3 学科课本4 1号学科样题 1号学科样题2 |
实际操作文本5 实际操作文本6 实际操作文本7 1号实际操作示例问题 1号实际操作示例问题2 |
生命线设备 |
学科课本1 学科课本2 学科课本3 学科课本4 1号学科样题 1号学科样题2 |
实际操作文本5 实际操作文本6 实际操作文本7 1号实际操作示例问题 1号实际操作示例问题2 |
学习资料
为了提高学习效率,我们重新编辑了文本并压缩了页数。
请在考试前学习时使用。
选择蓝色文本时,PDF将显示在其他窗口中。
页面压缩 |
土木工程 |
建筑 |
生命线设备 |
---|---|---|---|
日语 |
学习用 | 学习用 | 学习用 |
英语 |
学习用 | 学习用 | 学习用 |
印尼语 |
学习用 | 学习用 | 学习用 |
越南语 |
学习用 | 学习用 | 学习用 |
他加禄语 |
学习用 | 学习用 | 学习用 |
乌兹别克语 |
学习用 | 学习用 | 学习用 |
高棉语 |
学习用 | 学习用 | 学习用 |
僧伽罗语 |
学习用 | 学习用 | 学习用 |
泰米尔语 |
学习用 | 学习用 | 学习用 |
尼泊尔语 |
学习用 | 学习用 | 学习用 |
孟加拉语 |
学习用 | 学习用 | 学习用 |
蒙古语 |
学习用 | 学习用 | 学习用 |
泰语 |
学习用 | 学习用 | 学习用 |
简体中文 |
学习用 | 学习用 | 学习用 |
参考资料
考试是用日语进行的,为了对学习有所帮助,我们准备了翻译成各国语言的版本。
请作为参考资料使用。从准备好的开始登载。
选择蓝色文本时,PDF将显示在其他窗口中。
2号评价试验的概要
考试范围和样题
建设领域的特定技能评价考试的考试范围如下。
学科教材1~4、实际技能教材5~7与1号考试范围相同。此外,工长文本是三个类别的通用文本。
选择蓝色文本时,PDF将显示在其他窗口中。
学科考试 |
实际操作考试 | |
---|---|---|
土木工程 |
领班教材 学科教材1 学科教材2 学科教材3 学科教材4 2号学科样题 2号学科样题2 |
实际操作文本5 实际操作文本6 实际操作文本7 2号实际操作示例问题 2号实际操作示例问题2 |
建筑 |
领班教材 学科教材1 学科教材2 学科教材3 学科教材4 2号学科样题 2号学科样题2 |
实际操作文本5 实际操作文本6 实际操作文本7 2号实际操作示例问题 2号实际操作示例问题2 |
生命线设备 |
领班教材 学科教材1 学科教材2 学科教材3 学科教材4 2号学科样题 2号学科样题2 |
实际操作文本5 实际操作文本6 实际操作文本7 2号实际操作示例问题 2号实际操作示例问题2 |
参考资料
考试是用日语进行的,为了对学习有所帮助,我们准备了翻译成各国语言的版本。
请作为参考资料使用。从准备好的开始登载。
选择蓝色文本时,PDF将显示在其他窗口中。
2.从报名到领取合格证书的流程
请参见以下页面:。
从报名到领取合格证的流程3.测试执行信息
目前计划进行的测试包括:。选择蓝色以在单独的窗口中显示PDF。
实施日期 | 位置 | 职业 | 考试指南 |
---|---|---|---|
実施日令和7年5月21、22日 | 地点日本 (爱知县) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 |
実施日令和7年6月3、4、5、6日 | 地点日本 (东京都) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 |
実施日令和7年6月10、11、12日 | 地点日本 (大阪府) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 |
実施日令和7年6月25、26日 | 地点日本 (北海道) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 |
実施日令和7年7月2、3、4日 | 地点日本 (大阪府) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年7月9、10日 | 地点日本 (广岛县) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年7月22、23、24,25日 | 地点日本 (东京都) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年8月5、6、7日 | 地点日本 (大阪府) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年8月19、20、21、22日 | 地点日本 (东京都) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年8月26、27、28日 | 地点日本 (福冈县) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年9月2、3、4日 | 地点日本 (大阪府) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年9月9、10、11、12日 | 地点日本 (东京都) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年9月25日 | 地点日本 (宫城县) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年10月1、2日 | 地点日本 (北海道) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年10月14、15、16、17日 | 地点日本 (东京都) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年10月28、29、30日 | 地点日本 (大阪府) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年11月4、5、6、7日 | 地点日本 (东京都) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年11月12、13、14日 | 地点日本 (大阪府) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年11月18、19、20日 | 地点日本 (爱知县) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年12月2、3、4日 | 地点日本 (大阪府) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年12月9、10、11日 | 地点日本 (广岛县) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和7年12月16、17、18、19日 | 地点日本 (东京都) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和8年1月13、14、15、16日 | 地点日本 (东京都) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和8年1月19、20、21日 | 地点日本 (福冈县) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和8年1月27、28、29日 | 地点日本 (大阪府) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和8年2月3、4、5、6日 | 地点日本 (东京都) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和8年2月10、11、12日 | 地点日本 (大阪府) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和8年2月16、17、18日 | 地点日本 (广岛县) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和8年3月3、4、5、6日 | 地点日本 (东京都) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
実施日令和8年3月17、18、19日 | 地点日本 (爱知县) | 职业种类土木工程/建筑/生命线/设备 | 试验指南 详情待定 |
※今后的计划一旦确定就会登载在主页上。
4.试验结果
到目前为止,每个国家/地区的测试结果如下。
选择蓝色的“测试结果”将显示“建设领域特定技能评价测试结果”的PDF。
实施月份 | 日本 | 菲律宾 | 越南 | 印度尼西亚 | 蒙古 | 斯里兰卡 | 孟加拉国 | 柬埔寨 | 泰国 | 乌兹别克斯坦 | 尼泊尔 | 缅甸 | 印度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年5月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和7年4月 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | ー | ー | 试验结果 | 试验结果 |
令和7年3月 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 |
令和7年2月 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 |
令和7年1月 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 |
令和6年12月 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 |
令和6年11月 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 |
令和6年10月 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 |
令和6年9月 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 |
令和6年8月 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 |
令和6年7月 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | ー |
令和6年6月 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 |
令和6年5月 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 |
令和6年4月 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 | ー | ー | 试验结果 | ー | ー | 试验结果 | 试验结果 | ー |
令和6年3月 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | ー | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | ー |
令和6年2月 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 | ー | ー |
令和6年1月 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | ー | ー | ー | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | ー | ー | ー |
令和5年12月 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年11月 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年10月 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年9月 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年8月 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年7月 | 试验结果 | 试验结果 | ー | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年6月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年5月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年4月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年3月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年2月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和5年1月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年12月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年11月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年10月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年9月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年8月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年7月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年6月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年5月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年4月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年3月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和4年2月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年12月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年11月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年10月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年9月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年6月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和3年3月 | ー | 试验结果 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和2年12月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和2年9月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
令和2年8月 | 试验结果 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5.存取
(一公司) 建设技能人才机构 (JAC) 东京考点
因为和总部不同,请注意。
请安静等待。
- Trust City Conference・神谷町
〒105-6902东京都港区虎之门4-1-1神谷町Trust Tower 2楼 - 直接连接东京Metro地铁日比谷线“神谷町站”,“虎之门Hills站”步行约6分钟
- 东京Metro银座线“虎之门站”2a号出口步行8分钟